购买人 购买价 数量 购买时间
苏州*** 254.00 24 2018/8/16 10:52:45
桂林*** 254.00 50 2018/7/9 14:25:23
桂林*** 254.00 30 2018/7/5 13:54:51
南宁*** 254.00 50 2018/6/25 9:46:01
苏州*** 254.00 24 2018/6/20 14:10:06
上海*** 254.00 3 2018/5/31 11:38:11
杭州*** 254.00 3 2018/4/24 14:39:31
南宁*** 254.00 50 2018/4/10 12:49:37
苍南*** 254.00 10 2018/3/21 13:06:55
苏州*** 254.00 48 2018/3/20 19:48:21
苏州*** 254.00 28 2018/3/15 16:58:45
苍南*** 254.00 10 2018/2/28 12:30:16
苏州*** 254.00 10 2018/2/26 9:47:11
苍南*** 254.00 10 2018/2/1 12:53:28
苏州*** 254.00 36 2018/1/2 14:19:50

首页

  

上一页

  ...  

13

  

14

  

15

  

16

  

17

  

18

  

19

  

20

  

21

  

22

  

下一页

  

尾页